Thanh Long Bay Phan Thiết là tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển tọa lạc mặt tiền đường DT719B, với lộ giới 42m tại Xã Tân Thành – Huyện Hàm Thuận Nam – Tỉnh Bình Thuận.
Dự án Thanh Long Bay có quy mô 90,3 hecta trong đó có 30 hecta mặt biển. Khu đô thị Thanh Long Bay Bình Thuận sở hữu mặt biển dài 1,7km như một viên ngọc tuyệt mỹ nổi bật giữa khung cảnh nên thơ của biển trời Phan Thiết.
Vị trí Dự Án Thanh Long Bay Phan Thiết tọa lạc mặt tiền dự án giáp đường DT719B, với lộ giới 42m tại Xã Tân Thành – Huyện Hàm Thuận Nam – Tỉnh Bình Thuận. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất Bình Thuận với dải bờ biển trong xanh, cát trắng mịn, bãi biển có độ thoải và không có xoáy nước
Dự án Thanh Long Bay Phan Thiết thừa hưởng trọn lợi thế khi bãi biển của Bình Thuận được Hiệp hội Lướt ván buồm quốc tế đánh giá là một trong những bãi biển tốt nhất châu Á, để tổ chức thi đấu và biểu diễn các môn thể thao trên biển.
Song song đó, khu đô thị Thanh Long Bay tích hợp đa dạng chuỗi tiện ích, dịch vụ ngay trong khuôn viên dự án như:
Dự án Thanh Long Bay được quy hoạch bài bản bao gồm 4 phân khu chính: Nhà phố – Biệt thự – Căn hộ condotel 5 sao, với nỗ lực mang đến cho cư dân tương lai một cuộc sống hoàn hảo, an toàn trọn vẹn.
ĐỐI VỚI NHÀ PHỐ:
ĐỐI VỚI CĂN HỘ BIỂN: Tổng diện tích căn hộ: 32.367,58 m2
THIẾT KẾ MẪU NHÀ PHỐ & CĂN HỘ
ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG | PTTT CHUẨN | PTTT 30% | PTTT 50% | PTTT 70% | PTTT 95% |
1 | Lần 1 – Ngay khi ký TTGC | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | 100 triệu | |
Lần 2 – Ký HĐ ( Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký TTGC) | 15% | 30% | 50% | 70% | 95% | ||
2 | 01 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
3 | 02 tháng sau đợt 1 | 1,5% | 5% | ||||
4 | 03 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
5 | 04 tháng sau đợt 1 | 1,5% | 5% | ||||
6 | 05 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
7 | 06 tháng sau đợt 1 | Hoàn tất phần móng | 1,5% | 5% | 5% | ||
8 | 07 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
9 | 08 tháng sau đợt 1 | 1,5% | 5% | 5% | |||
10 | 09 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
11 | 10 tháng sau đợt 1 | 1,5% | 5% | 5% | |||
12 | 11 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
13 | 12 tháng sau đợt 1 | 1,5% | 5% | 5% | |||
14 | 13 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
15 | 14 tháng sau đợt 1 | 1,5% | 5% | ||||
16 | 15 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
17 | 15 tháng sau đợt 1 | 1,5% | 5% | ||||
18 | 17 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
19 | 18 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
20 | 19 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
21 | 20 tháng sau đợt 1 | 1,5% | |||||
22 | 21 tháng sau đợt 1 | Xây dựng phần thô | 2,5% | ||||
23 | 22 tháng sau đợt 1 | 2,5% | |||||
24 | 23 tháng sau đợt 1 | 2,5% | |||||
25 | 24 tháng sau đợt 1 | 2,5% | |||||
26 | 25 tháng sau đợt 1 | 2,5% | |||||
27 | 26 tháng sau đợt 1 | Hoàn tất phần thô | 2,5% | ||||
28 | 27 tháng sau đợt 1 | 2,5% | |||||
29 | 28 tháng sau đợt 1 | 2,5% | |||||
30 | 29 tháng sau đợt 1 | 2,5% | |||||
31 | 30 tháng sau đợt 1 | Hoàn thiện ngoại thất | 2,5% | ||||
32 | Dự kiến quý 2/2023 | Bàn giao nhà | 25% | 25% | 25% | 25% | |
33 | Bàn giao GCN QSD Nhà | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU TỪ CĐT | 3% | 7% | 10% | 12% |
Phương thức thanh toán đối với căn hộ biển:
Hiện chưa có PTTT. Chúng tôi sẽ cập nhật tới quý khách hàng khi có thông báo chính thức.
Đặc biệt ngân hàng hỗ trợ vay 70% trong 25 năm